1. ročník
8:00-8:45 | 8:50-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | |
Pondělí | PRV | ČJ | M | TV | |
Úterý | M | ČJ | ČJ | HV | |
Středa | ČJ | PRV | ČJ | TV | |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | PV | |
Pátek | ČJ | ČJ | PRV | M | VV |
2. ročník
8:00-8:45 | 8:50-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | |
Pondělí | PRV | ČJ | M | TV | |
Úterý | M | ČJ | ČJ | HV | |
Středa | ČJ | PRV | ČJ | TV | |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | PV | |
Pátek | ČJ | ČJ | PRV | M | VV |
3. ročník
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | |
Pondělí | ČJ | M | PRV | AJ | TV |
Úterý | ČJ | M | ČJ | HV | ČJ |
Středa | ČJ | M | PRV | AJ | TV |
Čtvrtek | PRV | AJ | ČJ | PV | ČJ |
Pátek | ČJ | M | AJ | VV | VV |
4. ročník
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | |
Pondělí | ČJ | M | AJ | VLA | TV |
Úterý | ČJ | M | ČJ | HV | PŘ |
Středa | ČJ | M | AJ | VLA | TV |
Čtvrtek | AJ | PŘ | ČJ | PV | ČJ |
Pátek | ČJ | M | AJ | VV | VV |
5. ročník
7:00-7:45 | 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | |
Pondělí | ČJ | M | AJ | VLA | TV | |
Úterý | ČJ | M | ČJ | HV | PŘ | |
Středa | INF | ČJ | M | AJ | VLA | TV |
Čtvrtek | AJ | PŘ | ČJ | PV | ČJ | |
Pátek | ČJ | M | AJ | VV | VV |